Ðͺţº°ëµç¶¯¶Ñ¸ß³µ
¹æ¸ñ£ºSPM10
Ó¦Ó÷¶Î§£º¡¤ Ç¿¶È¸ü¸ßµÄ½á¹¹Éè¼Æ¡£ ¡¤ ÃÀ¹ÛµÄÍâÐΣ¬Á÷ÏßÐ͵ÄÂÖÀªÊ¹ÆäÏÔµÃÒì³£³öÖÚ¡£ ¡¤ ¸ßÖÊÁ¿µÄ¸Ö²ÄÈ·±£³µÁ¾¾ßÓгöÉ«µÄÎȶ¨ÐÔºÍÇ¿¶È¡£ ¡¤ ÄÚÖóäµçÆ÷ʹ³äµç¸ü·½±ã¡£ ¡¤ תÏòÂÖ·À»¤ºÍ°²È«ÕÖÈÃÄúµÄ²Ù×÷¸ü¼Ó·ÅÐÄ¡£ÔغÉÇúÏß±íÔØºÉÖÐÐľà (C)600(mm)800(mm)ÌáÉý¸ß¶È (h3) mmʵ¼ÊÔØÖØÁ¿ (Q) kg15001000500250010004003000600300ÌØÐÔ1.2ÐͺŠSPM10
¡¤ Ç¿¶È¸ü¸ßµÄ½á¹¹Éè¼Æ¡£
¡¤ ÃÀ¹ÛµÄÍâÐΣ¬Á÷ÏßÐ͵ÄÂÖÀªÊ¹ÆäÏÔµÃÒì³£³öÖÚ¡£
¡¤ ¸ßÖÊÁ¿µÄ¸Ö²ÄÈ·±£³µÁ¾¾ßÓгöÉ«µÄÎȶ¨ÐÔºÍÇ¿¶È¡£
¡¤ ÄÚÖóäµçÆ÷ʹ³äµç¸ü·½±ã¡£
¡¤ תÏòÂÖ·À»¤ºÍ°²È«ÕÖÈÃÄúµÄ²Ù×÷¸ü¼Ó·ÅÐÄ¡£
ÔØºÉÇúÏß±í | ||
---|---|---|
ÔØºÉÖÐÐľà (C) | 600(mm) | 800(mm) |
ÌáÉý¸ß¶È (h3) mm | ʵ¼ÊÔØÖØÁ¿ (Q) kg | |
1500 | 1000 | 500 |
2500 | 1000 | 400 |
3000 | 600 | 300 |
ÌØÐÔ | 1.2 | ÐͺŠ| SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Çý¶¯·½Ê½£ºµç¶¯(Ðîµç³Ø)£¬²ñÓÍ£¬ÆûÓÍ£¬È¼Æø£¬ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ | ||
1.4 | ¼ÝÊ»·½Ê½(ÊÖ¶¯£¬²½ÐУ¬Õ¾¼Ý£¬×ø¼Ý £¬¼ðÑ¡) | ²½ÐÐʽ | ²½ÐÐʽ | ²½ÐÐʽ | ||
1.5 | ¶î¶¨³ÐÔØÄÜÁ¦ | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | ÔØºÉÖÐÐľà | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | Öá¾à | y(mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
ÖØÁ¿ | 2.1 | ÖØÁ¿ (°üÀ¨Ðîµç³Ø) | Kg | 410 | 475 | 495 |
ÂÖ×Ó³µÌå | 3.1 | ÂÖ×ÓÀàÐÍ£ºÊµÐÄÏ𽺣¬³¬µ¯ÐÔÌ壬ÄáÁú£¬¾Û°±Ö¬ | ÄáÁú/¾Û°±Ö¬ | ÄáÁú/¾Û°±Ö¬ | ÄáÁú/¾Û°±Ö¬ | |
3.2 | ǰÂֳߴç | mm | 180¡Á50 | 180¡Á50 | 180¡Á50 | |
3.3 | ºóÂֳߴç | mm | 74¡Á70 | 74¡Á70 | 74¡Á70 | |
3.5 | ÂÖ×ÓÊýÁ¿ (ǰ/ºó) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
3.6 | ǰÂÖÂÖ¾à | b10(mm) | 658 | 658 | 658 | |
3.7 | ºóÂÖÂÖ¾à | b11(mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
»ù±¾³ß´ç | 4.2 | ÃżÜËõ»ØÊ±¸ß¶È | h1(mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
4.4 | ÌáÉý¸ß¶È | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | ×÷ҵʱÃżܽϴó¸ß¶È | h4(mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4.9 | ÊÖ±ú¸ß¶È ½ÏС/½Ï´ó | H14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | »õ²æ½µµÍʱ¸ß¶È | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | ³µÌ峤¶È | L1(mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.2 | »õ²æ±íÃæÖÁǰ²¿¾àÀë | L2(mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4.21 | ³µÌå¿í¶È | b1(mm) | 762 | 762 | 762 | |
4.22 | »õ²æ³ß´ç | s/e/l(mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |
60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||
4.25 | »õ²æÍâ¿í | b5(mm) | 570 | 570 | 570 | |
330~640 | 330~640 | 330~640 | ||||
4.33 | Ö±½Ç¶Ñ¶âͨµÀ¿í¶È£¬ÍÏÅÌ1000¡Á1200(1200¿ç»õ²æ·ÅÖÃ) | Ast(mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4.34 | Ö±½Ç¶Ñ¶âͨµÀ¿í¶È£¬ÍÏÅÌ800¡Á1200(1200ÑØ»õ²æ·ÅÖÃ) | Ast(mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4.35 | תÍä°ë¾¶ | Wa(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
ÐÔÄܲÎÊý | 5.2 | ÌáÉýËÙ¶È£¬ÂúÔØ/¿ÕÔØ | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | ϽµËÙ¶È£¬ÂúÔØ/¿ÕÔØ | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | Í£³µÉ²³µ | ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ | ||
µç»ú | 6.2 | ÌáÉýµç»ú¹¦ÂÊ | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | Ðîµç³Øµçѹ/¶î¶¨ÈÝÁ¿K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | Ðîµç³ØÖØÁ¿ | Kg | 45 | 45 |
Ïà¹Ø±êÇ©£ºÅµÁ¦²æ³µ,ºÓÄÏŵÁ¦²æ³µ,ŵÁ¦¶Ñ¸ß³µ,
À´Ô´£ºhttp://www.uptnbk.com/product256424.html
·¢²¼Ê±¼ä : 2019-9-20 9:12:26
ÉÏÒ»¸ö£ºCÐ͸ÖÉý¸ß³µEFS ÏÂÒ»¸ö£ºÅµÁ¦°ëµç¶¯¶Ñ¸ß³µSPM15ϵÁÐ