ÐͺţºÈ«µç¶¯°áÔ˳µ
¹æ¸ñ£ºSPT£±£µN
Ó¦Ó÷¶Î§£ºSPT15NÊÇÒ»¿î¾¼ÃÐ͵綯²½ÐÐʽ / °ëµç¶¯°áÔ˳µ£¬¶î¶¨ÔغÉΪ1500kg¡£½ô´ÕÇáÇɵijµÉíÉè¼Æ£¬ÊʺÏÔÚ²Ö¿â½øÐи÷ÖÖµÍÇ¿¶È¸ºÔصÄÓ¦ÓûòÔÚ´øÓÐÆðÖØÎ²°åµÄ¿¨³µÉϽøÐÐÔËÊäÓ¦Óá£ÓÅÊÆ¡¤ µÍÇ¿¶È¸ºÔØÓ¦ÓõÄÀíÏë½â¾ö·½°¸¡£¡¤ ÄÚÖÃʽ³äµçÆ÷£¬¾ß¸ß¶È×ÔÖ÷ÐÔ¡£¡¤ Ðîµç³ØµçÁ¿±í´øÓе͵çѹ×Ô¶¯ÇжÏÌáÉý¶¯×÷µÄ¹¦ÄÜ£¬ÑÓ³¤ÁËÐîµç³ØÊÙÃü¡£¡¤ ¸½¼ÓµÄÎȶ¨ÂÖ±£Ö¤Á˳µÁ¾²Ù×÷µÄÎȶ¨ÐÔ¡£Ö÷ÒªÌØµã¡¤
SPT15NÊÇÒ»¿î¾¼ÃÐ͵綯²½ÐÐʽ / °ëµç¶¯°áÔ˳µ£¬¶î¶¨ÔغÉΪ1500kg¡£½ô´ÕÇáÇɵijµÉíÉè¼Æ£¬ÊʺÏÔÚ²Ö¿â½øÐи÷ÖÖµÍÇ¿¶È¸ºÔصÄÓ¦ÓûòÔÚ´øÓÐÆðÖØÎ²°åµÄ¿¨³µÉϽøÐÐÔËÊäÓ¦Óá£
ÓÅÊÆ
¡¤ µÍÇ¿¶È¸ºÔØÓ¦ÓõÄÀíÏë½â¾ö·½°¸¡£
¡¤ ÄÚÖÃʽ³äµçÆ÷£¬¾ß¸ß¶È×ÔÖ÷ÐÔ¡£
¡¤ Ðîµç³ØµçÁ¿±í´øÓе͵çѹ×Ô¶¯ÇжÏÌáÉý¶¯×÷µÄ¹¦ÄÜ£¬ÑÓ³¤ÁËÐîµç³ØÊÙÃü¡£
¡¤ ¸½¼ÓµÄÎȶ¨ÂÖ±£Ö¤Á˳µÁ¾²Ù×÷µÄÎȶ¨ÐÔ¡£
Ö÷ÒªÌØµã
¡¤ ÄÚÖÃʽ³äµçÆ÷ʹ²Ù×÷¸ü¼Ó×ÔÖ÷£¬Ôö´óÁ˹¤×÷·¶Î§¡£
¡¤ ¸½´øµÄ½øÈë¹ö×Ó±£Ö¤³µÁ¾¿ÉÇáËɽøÈëÍÐÅÌ£¬·ÀÖ¹¿ÉÄܵÄË𻵡£
¡¤ ´øÓлõ²æ¼ÓÇ¿½á¹¹µÄ¼á¹Ì³µ¼Ü¡£
¡¤ ¾²âÊÔÇÒ·ûºÏÈËÌ幤ѧµÄ¼±Í£°´Å¥ºÍµçÁ¿±í¸ü¼Ó¼á¹Ì¿É¿¿¡£×Ô´øµÄÐîµç³Ø×Ô¶¯±£»¤×°Öñ£Ö¤ÁËÐîµç³ØµÄ³¤ÊÙÃü¡£
¡¤ ¾²âÊԵĹú¼ÊÆ·ÅÆ²¿¼þ£¬ÀýÈç´«¸ÐÆ÷£¬Î¢¶¯¿ª¹Ø£¬¿ØÖÆÆ÷ºÍҺѹװÖá£
¡¤ Âú×ãÏÖÐÐÓÐЧµÄÅ·ÖÞ±ê×¼£¬Í¬Ê±·ûºÏISO 13849µÄÐÔÄܵȼ¶¡£
¡¤ ¾²âÊԵĹú¼ÊÆ·ÅÆ²¿¼þ£¬ÀýÈç´«¸ÐÆ÷£¬Î¢¶¯¿ª¹Ø£¬¿ØÖÆÆ÷ºÍҺѹ¶¯Á¦×é¼þ¡£
¡¤ ¶¯Á¦Ç¿¾¢µÄÃâά»¤Ðîµç³Ø¡£
¡¤ ¼á¹ÌµÄ½ðÊôÍâÕÖ±£»¤Á˵ç»úºÍ³µÂÖ£¬Í¬Ê±Ò²¿É¿¿µÄ±£»¤Á˲Ù×÷ÕߵĽŲ¿¡£
¡¤ Á½²àµÄÍòÏòÂÖ±£Ö¤Á˳µÁ¾¸ü¸ßµÄÎȶ¨ÐÔ²¢ÇÒ·ÀÖ¹µØÃæÊÜËð¡£
ÌØÐÔ | 1.2 | ÐͺŠ| SPT15N | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | ¶¯Á¦ | µç¶¯ | ||||
1.4 | ²Ù×÷·½Ê½ | ²½ÐÐʽ | ||||
1.5 | ¶î¶¨ÔغÉÄÜÁ¦ | Q (t) | 1.5 | |||
1.6 | ÔØºÉÖÐÐľà | c (mm) | 600 | |||
1.8 | ǰÐü¾à | x (mm) | 946 | |||
1.9 | ÂÖ¾à | y (mm) | 1279 | |||
ÖØÁ¿ | 2.1 | ×ÔÖØ | kg | 165 | 175 | |
2.2 | ÂúÔØÊ±ÇŸººÉ£¬Çý¶¯ÂÖ²à/³ÐÖØÂÖ²à | kg | 458/1207 | 480/1195 | ||
2.3 | ¿ÕÔØÊ±ÇŸººÉ£¬Çý¶¯ÂÖ²à/³ÐÖØÂÖ²à | kg | 130/35 | 140/35 | ||
³µÂÖ¡¢µ×ÅÌ | 3.1 | ÂÖ×Ó | ¾Û°±õ¥ÂÖ | |||
3.2 | Çý¶¯Âֳߴç | ? ¡Á w (mm) | ? 220¡Á70 | |||
3.3 | ǰÂֳߴç | ? ¡Á w (mm) | ? 80¡Á70 | ? 80¡Á93 | ||
3.4 | ½ÅÂֳߴç | ? ¡Á w (mm) | ?50¡Á30 | |||
3.5 | ÂÖ×ÓÊýÁ¿(Çý¶¯ÂÖÊýΪx)½ÅÂÖ/ǰÂÖ | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | |||
3.6 | ÂÖ¾à(Ç°Ãæ) Çý¶¯²à | b10 (mm) | 340 | |||
3.7 | ÂÖ¾à(ºóÃæ) ³ÐÖØ²à | b11 (mm) | 380 | 525 | ||
»ù±¾³ß´ç | 4.4 | ÌáÉý¸ß¶È | h3 (mm) | 115 | ||
4.9 | ×÷ҵʱÊÖ±ú¸ß¶È£¬½ÏС/½Ï´ó | h14 (mm) | 850 / 1295 | |||
4.15 | »õ²æ½ÏµÍ¸ß¶È | h13 (mm) | 85 | 80 | ||
4.19 | ×ÜÌ峤¶È | l1 (mm) | 1666 | 1736 | ||
4.2 | ³µÌ峤¶È | l2 (mm) | 516 | |||
4.21 | ³µÌå¿í¶È | b1 (mm) | 560 | 705 | ||
4.22 | »õ²æ³ß´ç | s/e/l (mm) | 48/160/ | 48/160/ | ||
1150 | 1220 | |||||
4.25 | »õ²æÍâ¿í | b5 (mm) | 540 | 685 | ||
4.32 | ½ÏСÀëµØ¼ä϶ | m2 (mm) | 37 | 32 | ||
4.34 | Ö±½Ç¶Ñ¶âͨµÀ¿í¶È 800¡Á1200£¬ÑØ»õ²æ·ÅÖà | Ast (mm) | 1961 | |||
4.35 | תÍä°ë¾¶ | Wa (mm) | 1507 | |||
ÐÔÄÜ | 5.1 | ÐÐÊ»ËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | km/h | 4.2 / 4.6 | ||
5.2 | ÌáÉýËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | mm/s | - | |||
5.3 | ϽµËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | mm/s | - | |||
5.8 | ÅÀÆÂÄÜÁ¦ ÂúÔØ/¿ÕÔØ | % | 4/10 | |||
5.1 | ÐгµÖƶ¯ | µç´ÅÖÆ¶¯ | ||||
µç»ú | 6.1 | Çý¶¯µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 0.45 | ||
6.2 | ÌáÉýµç»ú¹¦ÂÊ | kW | - | |||
6.3 | µç³Ø¸ù¾ÝDIN 43531/ 35/ 36 A£¬ B£¬ C£¬ no | no | ||||
6.4 | µç³Øµçѹ/ÈÝÁ¿K5 | V/ Ah | 2¡Á12V / 38 | |||
6.5 | µç³ØÖØÁ¿(+/-5%) | kg | 30 kg | |||
6.6 | ¸ù¾ÝVDIÑ»·µÄÄÜºÄ | kWh/h | - | |||
ÆäËû | 8.1 | Çý¶¯¿ØÖÆ·½Ê½ | Ö±Á÷ËÙ¶È¿ØÖÆ | |||
8.4 | ¼ÝʻԱ¶ú±ßÔëÒôˮƽ | dB(A) | 69 |
Ïà¹Ø±êÇ©£ººÓÄÏŵÁ¦²æ³µ,ŵÁ¦²æ³µ,È«µç¶¯¶Ñ¸ß³µ,
À´Ô´£ºhttp://www.uptnbk.com/product256435.html
·¢²¼Ê±¼ä : 2019-9-20 9:12:30
ÉÏÒ»¸ö£ºÅµÁ¦DF¿î³£¹æÊÖ¶¯°áÔ˳µ ÏÂÒ»¸ö£ºÅµÁ¦È«µç¶¯LPDË«ÌáÉý°áÔ˳µ