ÐͺţºÈ«µç¶¯
¹æ¸ñ£ºOPL
Ó¦Ó÷¶Î§£ºÓÃÓÚ¸ßЧ²Ö´¢ÎïÁ÷ÒµµÄË«ÍÐÅ̵Íλ¼ðÑ¡³µ¡£OPL¼ðÑ¡³µ²ÉÓõĽ»Á÷Çý¶¯¼¼Êõ±£Ö¤ÁËÆä¸ßÐÔÄܵÄÌØµã¡£ºó²¿ÎÕ³Ö²Ù×÷¼òµ¥µÄÊÖ±úÒÔ¼°ºó²¿×ùλÈÃÐÐÊ»¸ü¼ÓÈÝÒ׺Ͱ²È«¡£OPL¼ðÑ¡³µµÄ¼Ó³¤»õ²æ¿É¼Ó¿ìÔÚ³¤¾àÀëϽøÐÐËùÓеļðÑ¡²Ù×÷¡£ Ö÷ÒªÌØµã¡¤ µç¶¯×ªÏò¹¦ÄÜʹ²Ù×÷¸ü¼Ó·½±ã¡£¡¤ CANÊÖ±úÉϵÄËùÓеIJÙ×÷Ôª¼þ¾ùÒ×ÓÚ´¥ÅöºÍ¿ØÖÆ¡£¡¤ Êý¾Ý¾ù¿ÉÓɶ๦ÄÜÏÔʾÆ÷¶Á³ö¡£¡¤ ËüÖ§³Ö¼¸ÖÖÐÐʻģʽ£¬²¢ÌṩÐÅ
ÓÃÓÚ¸ßЧ²Ö´¢ÎïÁ÷ÒµµÄË«ÍÐÅ̵Íλ¼ðÑ¡³µ¡£OPL¼ðÑ¡³µ²ÉÓõĽ»Á÷Çý¶¯¼¼Êõ±£Ö¤ÁËÆä¸ßÐÔÄܵÄÌØµã¡£ºó²¿ÎÕ³Ö²Ù×÷¼òµ¥µÄÊÖ±úÒÔ¼°ºó²¿×ùλÈÃÐÐÊ»¸ü¼ÓÈÝÒ׺Ͱ²È«¡£OPL¼ðÑ¡³µµÄ¼Ó³¤»õ²æ¿É¼Ó¿ìÔÚ³¤¾àÀëϽøÐÐËùÓеļðÑ¡²Ù×÷¡£
Ö÷ÒªÌØµã
¡¤ µç¶¯×ªÏò¹¦ÄÜʹ²Ù×÷¸ü¼Ó·½±ã¡£
¡¤ CANÊÖ±úÉϵÄËùÓеIJÙ×÷Ôª¼þ¾ùÒ×ÓÚ´¥ÅöºÍ¿ØÖÆ¡£
¡¤ Êý¾Ý¾ù¿ÉÓɶ๦ÄÜÏÔʾÆ÷¶Á³ö¡£
¡¤ ËüÖ§³Ö¼¸ÖÖÐÐʻģʽ£¬²¢ÌṩÐÅÏ¢Õï¶Ï¡£
¡¤ ¼á¹ÌµÄ½ðÊôÐîµç³ØÍâÕÖ¿É´ïµ½µÚ¶þ´æ´¢µÈ¼¶¡£
¡¤ ±ê×¼Ðîµç³ØºÍ·½±ãµÄ²àÏòת»»¡£±ê×¼Ðîµç³Ø·½±ã³¤°à»ò¶à°à¸ü»»¡£
¡¤ °ü×°Óñ£ÏÊĤ´æ·ÅÇøÓò¡£
¡¤ ²Ù×÷ÊæÊÊ·½±ã¡£ºó²¿ÎÕ³ÖµÄÊÖ±ú¸Ë·ûºÏÈËÌ幤ѧ£¬Ê¹³ÉÅúµÄ´¢´æ²Ù×÷¼òµ¥°²È«¡£ºó²¿×ùλ¿Éͨ¹ý°²×°¿×ÒÆÎ»ÇáËɵ÷½Ú¡£
¡¤ Çý¶¯½á¹¹±£Ö¤Á˳µÁ¾ÔÚ¼ðѡģʽÏÂÖ±ÏßÐÐÊ»¡£
¡¤ ¼ðѡģʽÏ¿ɽøÐвàÏò¿ØÖÆ¡£¼ðѡʱÁ½²àµÄ¿ØÖÆÔª¼þ¾ùΪ±ê×¼¼þ£¬¿É¼Ó¿ì¼ðÑ¡½ø³Ì¡£
ÌØÐÔ | 1.2 | ÐͺŠ| OPL25 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | ¶¯Á¦ | µç¶¯ | ||
1.4 | ²Ù×÷ÀàÐÍ | Order-picker | ||
1.5 | ¶î¶¨ÔغÉÄÜÁ¦ | Q (t) | 2.5 | |
1.6 | ÔØºÉÖÐÐľà | c (mm) | 1200 | |
1.8 | ǰÐü¾à | x (mm) | 1600 | |
1.9 | Öá¾à | y (mm) | 2655 | |
ÖØÁ¿ | 2.1 | ×ÔÖØ | kg | 1244 |
2.2 | ÂúÔØÊ±ÇŸººÉ£¬Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | kg | 1318/2426 | |
2.3 | ¿ÕÔØÊ±ÇŸººÉ£¬Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | kg | 940/304 | |
ÂÖ×Ó¡¢µ×ÅÌ | 3.1 | ÂÖ×Ó | ¾Û°±õ¥ | |
3.2 | ÂÖ×ӳߴ磬Çý¶¯²à | ? ¡Á w (mm) | ?254¡Á82 | |
3.3 | ÂÖ×ӳߴ磬³ÐÖØ²à | ? ¡Á w (mm) | ?84¡Á93 | |
3.4 | Îȶ¨ÂÖ(³ß´ç) | ? ¡Á w (mm) | ?150¡Á60 | |
3.5 | ÂÖ×ÓÊýÁ¿(x=Çý¶¯ÂÖ) Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | 1+1x4 | ||
3.6 | Â־࣬ Çý¶¯²à | b10 (mm) | 415 | |
3.7 | Â־࣬ ³ÐÖØ²à | b11 (mm) | 380 | |
»ù±¾³ß´ç | 4.4 | ÌáÉý¸ß¶È | h3 (mm) | 130 |
4.9 | ÊÖ±úÔÚÇý¶¯Î»ÖÃʱµÄ¸ß¶È | h14 (mm) | 1200 | |
4.15 | »õ²æ½ÏµÍ¸ß¶È | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | ×ÜÌ峤¶È | l1(mm) | 3716 | |
4.2 | ³µÌ峤¶È | l2 (mm) | 735 | |
4.21 | ×ÜÌå¿í¶È | b1 (mm) | 810 | |
4.22 | »õ²æ³ß´ç | s/e/l (mm) | 60/180/2400 | |
4.25 | »õ²æÍâ¿í | b5 (mm) | 560 | |
4.32 | ½ÏСÀëµØ¼ä϶ | m2 (mm) | 25 | |
4.34 | ͨµÀ¿í¶È800¡Á1200ÑØ»õ²æ·ÅÖà | Ast (mm) | 4010 | |
4.35 | תÍä°ë¾¶ | Wa (mm) | 2916 | |
ÐÔÄÜ | 5.1 | ÐÐÊ»ËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | km/h | 7.5/9.0 |
5.2 | ÌáÉýËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | mm/s | 0.034/0.045 | |
5.3 | ϽµËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | mm/s | 0.035/0.02 | |
5.8 | ½Ï´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ ÂúÔØ/¿ÕÔØ | % | 6/12 | |
5.1 | ÐгµÖƶ¯ | µç´ÅÖÆ¶¯ | ||
µç»ú | 6.1 | Çý¶¯µç»ú¹¦ÂÊ S2 60 | kW | 2.5 |
6.2 | ÌáÉýµç»ú¹¦ÂÊ S3 7.5% | kW | 1.2 | |
6.3 | Ðîµç³Ø¸ù¾Ý DIN 43531/ 35/ 36 A£¬B£¬C£¬no | 3pzs£¬·Ç±êÏäÌå | ||
6.4 | Ðîµç³Øµçѹ£¬¶î¶¨ÈÝÁ¿ K5 | V/ Ah | 24/465 | |
6.5 | Ðîµç³ØÖØÁ¿(+/-5%) | kg | 377 | |
6.6 | ¸ù¾ÝVDIÑ»·µÄÄÜºÄ | kWh/h | 0.7 | |
ÆäËü | 8.1 | Çý¶¯¿ØÖÆ·½Ê½ | ½»Á÷ËÙ¶È¿ØÖÆ | |
8.4 | ¼ÝʻԱ¶ú±ßÔëÉùˮƽ ¸ù¾ÝEN12053±ê×¼ | dB(A) | < 70 |
Ïà¹Ø±êÇ©£ººÓÄÏŵÁ¦²æ³µ,ŵÁ¦²æ³µ,ºÓÄϵ綯²æ³µ,
À´Ô´£ºhttp://www.uptnbk.com/product256438.html
·¢²¼Ê±¼ä : 2019-9-20 9:12:31
ÉÏÒ»¸ö£ºÅµÁ¦PT20DË«ÌáÉý°áÔ˳µ ÏÂÒ»¸ö£ºÅµÁ¦ÈýÖ§µãÈ«µç¶¯²æ³µFE3R12AC