Ðͺţºµç¶¯°áÔ˳µ
¹æ¸ñ£ºPT20PLUS
Ó¦Ó÷¶Î§£ºÓÅÊÆ 1.½Ï¸ßËÙ¶È´ïµ½9km/h£¬¹¤×÷ЧÂʸߣ¬ÊʺÏÔ¶¾àÀë°áÔË 2.³µÌå¼á¹ÌÄÍÓã¬ÇÒ²ÉÓù̶¨Ì¤°å¼°²àÃæÉÏϳµµÄ·½Ê½£¬·Ç³£ÊʺÏÎïÁ÷µÈ¸ß¹¤×÷Ç¿¶ÈÐÐÒµ¡£3.½»Á÷Çý¶¯ÏµÍ³ ¶¯Á¦Ç¿¾¢µÄ¸ßÖÊÁ¿½»Á÷Çý¶¯ÏµÍ³±£Ö¤Á˳µÁ¾µÄ¸ßÐÔÄܺ͵ÍάÐ޳ɱ¾¡£¼´Ê¹ÔÚбÆÂÉÏÒ²²»»áÁïÆÂ¡£ 4.EPSµç×ÓתÏò Å䱸µç¶¯×ªÏò£¬²Ù×÷·½±ãÊ¡Á¦5.¿Éµ÷ʽ¿¿±³ ÅäÓпɵ÷ʽ¿¿±³£¬Ôö¼Ó²Ù×÷ÕßµÄÊæÊʶȣ¬½µµÍÀͶ¯Ç¿¶È6.²àÀʽµçÆ¿½á¹¹ ²àÃæ¸ü»»µç³Ø£¬µç³Ø¸ü¿ì
ÓÅÊÆ
1.½Ï¸ßËÙ¶È´ïµ½9km/h£¬¹¤×÷ЧÂʸߣ¬ÊʺÏÔ¶¾àÀë°áÔË
2.³µÌå¼á¹ÌÄÍÓã¬ÇÒ²ÉÓù̶¨Ì¤°å¼°²àÃæÉÏϳµµÄ·½Ê½£¬·Ç³£ÊʺÏÎïÁ÷µÈ¸ß¹¤×÷Ç¿¶ÈÐÐÒµ¡£
3.½»Á÷Çý¶¯ÏµÍ³
¶¯Á¦Ç¿¾¢µÄ¸ßÖÊÁ¿½»Á÷Çý¶¯ÏµÍ³±£Ö¤Á˳µÁ¾µÄ¸ßÐÔÄܺ͵ÍάÐ޳ɱ¾¡£¼´Ê¹ÔÚбÆÂÉÏÒ²²»»áÁïÆÂ¡£
4.EPSµç×ÓתÏò
Å䱸µç¶¯×ªÏò£¬²Ù×÷·½±ãÊ¡Á¦
5.¿Éµ÷ʽ¿¿±³
ÅäÓпɵ÷ʽ¿¿±³£¬Ôö¼Ó²Ù×÷ÕßµÄÊæÊʶȣ¬½µµÍÀͶ¯Ç¿¶È
6.²àÀʽµçÆ¿½á¹¹
²àÃæ¸ü»»µç³Ø£¬µç³Ø¸ü¿ì½Ý·½±ã£¬¿ÉÊÊÓó¤°à»ò¶à°à×÷Òµ¡£µç³ØÏäÓë»õ³µÒ»ÆðÌáÉý£¬¿ÉÒÔÇáËÉ´ïµ½¸÷ÖÖ¸ü»»¸ß¶È
7.תÏò×Ô¶¯¼õËÙ
³µÁ¾ÔÚתÏò¹ý³ÌÖлá×Ô¶¯¼õËÙ£¬±ÜÃâÔÚ¸ßËÙתÏòÇé¿öÏ·¢Éú»¬ÒÆ»ò²à·£¬È·±£²Ù×÷Õߵݲȫ
8.°²È«ÅäÖÃ
¼±Í£¿ª¹Ø¡¢ÊÖ±ú½Ó´¥¼±Í£¡¢ÊÖ±úÏÂѹ¼±Í£µÈ¶àÖÖ°²È«·À»¤´ëÊ©£¬È·±£½ô¼±Çé¿öϵÄÈËÔ±°²È«
¹¤Òµ³µÁ¾²ÎÊý±í£¨VDI2198£© | ||||
---|---|---|---|---|
ÌØÐÔ | 1.2 | ÐͺŠ| PT 20PLUS | |
1.3 | Çý¶¯·½Ê½ | µç¶¯ | ||
1.4 | ²Ù×÷·½Ê½(ÊÖ¶¯£¬²½ÐÐ,Õ¾¼Ý,×ø¼Ý,¼ðÑ¡) | ²½ÐÐʽ | ||
1.5 | ¶î¶¨ºÉÔØÄÜÁ¦ | Q (t) | 2.0 | |
1.6 | ÔØºÉÖÐÐľà | c (mm) | 600 | |
1.8 | ǰÐü¾à | x(mm) | 911 | |
1.9 | Öá¾à | y (mm) | 1475 | |
ÖØÁ¿ | 2.1 | º¬Ðîµç³ØÊ±×ÔÖØ | kg | 840 |
2.2 | ÂúÔØÊ±ÂÖ×Ó¸ºÔØ, Çý¶¯ÂÖ²à/³ÐÖØÂÖ | kg | 680/160 | |
2.3 | ¿ÕÔØÊ±ÂÖ×Ó¸ºÔØ, Çý¶¯ÂÖ²à/³ÐÖØÂÖ | kg | 1100/1740 | |
ÂÖ×Ó¡¢³µÌå | 3.1 | ÂÖÌ¥(ʵÐÄÏð½º,³¬µ¯ÐÔÌå,³äÆøÌ¥,¾Û°±Ö¬Ì¥) | ¾Û°±õ¥ÂÖ | |
3.2 | ǰÂÖ¹æ¸ñ | ? x w (mm) | ?250X80 | |
3.3 | ºóÂÖ¹æ¸ñ | ? x w (mm) | ?84X84 | |
3.4 | Îȶ¨Âֳߴç | ? x w (mm) | ?124X60 | |
3.5 | ÂÖ×ÓÊýÁ¿ ǰ/ºó(x=Çý¶¯ÂÖ) | 1¡Á+2/4 | ||
3.6 | ǰÂÖÂÖ¾à | b10 (mm) | 510 | |
3.7 | ºóÂÖÂÖ¾à | b11 (mm) | 387/512 | |
»ù±¾³ß´ç | 4.4 | ÌáÉý¸ß¶È | h3 (mm) | 120 |
4.9 | ×÷ҵʱÊÖ±ú¸ß¶È£¬½ÏС/½Ï´ó | h14 (mm) | 1100/1400 | |
4.15 | »õ²æ½ÏµÍ¸ß¶È | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | ×ÜÌ峤¶È | l1 (mm) | 2592 | |
4.20 | ³µÌ峤¶È | l2 (mm) | 1442 | |
4.21 | ×ÜÌå¿í¶È | b1 (mm) | 790 | |
4.22 | »õ²æ³ß´ç | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
4.25 | »õ²æÍâ¿í | b5 (mm) | 560/685 | |
4.32 | ½ÏСÀëµØ¼ä϶ | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | ¹¤×÷ͨµÀ¿í¶È,1000X1200ÍÐÅÌ(1200¿ç»õ²æ·ÅÖÃ) | Ast(mm) | 3165 | |
4.34 | ¹¤×÷ͨµÀ¿í¶È,800X1200ÍÐÅÌ(1200ÑØ»õ²æ·ÅÖÃ) | Ast (mm) | 3050 | |
4.35 | תÍä°ë¾¶ | Wa (mm) | 2355 | |
ÐÔÄÜ | 5.1 | ÐÐÊ»ËÙ¶È£¬ÂúÔØ/¿ÕÔØ | km/h | 7.5/9 |
5.2 | ÌáÉýËÙ¶È£¬ÂúÔØ/¿ÕÔØ | m/s | 0.040/0.055 | |
5.3 | ϽµËÙ¶È £¬ÂúÔØ/¿ÕÔØ | m/s | 0.045/0.025 | |
5.8 | ½Ï´óÅÀÆÂÄÜÁ¦£¬ÂúÔØ/¿ÕÔØ | % | 6/12 | |
5.10 | ÐгµÖƶ¯ | µç´ÅÖÆ¶¯ | ||
µç»ú | 6.1 | Çý¶¯µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 1.6 |
6.2 | ÌáÉýµç»ú¹¦ÂÊ | kW | 2.2 | |
6.3 | Ðîµç³Ø,¸ù¾ÝDIN 43531/35/36 A,B,C,ÎÞ±ê×¼ | 3PzS | ||
6.4 | Ðîµç³Øµçѹ/ÈÝÁ¿ | V/Ah | 210 | |
6.5 | Ðîµç³ØÖØÁ¿ | kg | 200 | |
6.6 | ÄܺÄ(VDIÑ»·) | KWh/h | 0.4 | |
ÆäËü | 8.1 | Çý¶¯¿ØÖÆ·½Ê½ | ½»Á÷ËÙ¶È¿ØÖÆ | |
8.4 | ¼ÝʻԱ¶ú±ßÔëÒôˮƽ¸ù¾ÝEN12053 dB(A) | dB(A) | 69 |
Ïà¹Ø±êÇ©£ººÓÄÏŵÁ¦²æ³µ,ŵÁ¦²æ³µ,È«µç¶¯¶Ñ¸ß³µ,
À´Ô´£ºhttp://www.uptnbk.com/product256442.html
·¢²¼Ê±¼ä : 2019-9-20 9:12:32
ÉÏÒ»¸ö£ºÅµÁ¦³¤ÊÖ±ú°áÔ˳µPTE18L ÏÂÒ»¸ö£ºÅµÁ¦µç¶¯°áÔ˳µPT12Li