ÐͺţºÈ«µç¶¯¶Ñ¸ß³µ
¹æ¸ñ£ºECL10
Ó¦Ó÷¶Î§£ºÓÅÊÆ¡¤ ÇáÐÍÔØºÉÓ¦ÓõÄÀíÏë½â¾ö·½°¸¡£¡¤ ÄÚÖóäµçÆ÷È·±£Ê¹Óõĸß×ÔÖ÷ÐÔ¡£¡¤ ´øµÍµçѹ×Ô¶¯ÇжÏÌáÉý¹¦ÄܵĵçÁ¿±í£¬È·±£µç³Ø¸ü¸ßµÄʹÓÃÊÙÃü¡£¡¤ ÊÖ±ú²àÏò²¼ÖõÄ4ÂֽṹÉè¼ÆÈ·±£Á˳µÁ¾µÄ¸ßÎȶ¨ÐÔºÍÁ¼ºÃµÄÊÓÒ°¡£Ö÷ÒªÌØµã¡¤ ÄÚÖõijäµçÆ÷ÅäÖÃʹ³µÁ¾µÄ²Ù×÷¸üÓÐ×ÔÖ÷ÐÔ²¢Ôö´óÁ˹¤×÷·¶Î§¡£¡¤ Çý¶¯ÂÖÆ«ÖõÄËÄÂֽṹÉè¼Æ£¬Ê¹³µÁ¾¾ßÓиüºÃµÄÊÓÒ°ºÍ²Ù×÷»ú¶¯ÐÔÒÔ¼°¸ßÎȶ¨ÐÔ
ÓÅÊÆ
¡¤ ÇáÐÍÔØºÉÓ¦ÓõÄÀíÏë½â¾ö·½°¸¡£
¡¤ ÄÚÖóäµçÆ÷È·±£Ê¹Óõĸß×ÔÖ÷ÐÔ¡£
¡¤ ´øµÍµçѹ×Ô¶¯ÇжÏÌáÉý¹¦ÄܵĵçÁ¿±í£¬È·±£µç³Ø¸ü¸ßµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¡¤ ÊÖ±ú²àÏò²¼ÖõÄ4ÂֽṹÉè¼ÆÈ·±£Á˳µÁ¾µÄ¸ßÎȶ¨ÐÔºÍÁ¼ºÃµÄÊÓÒ°¡£
Ö÷ÒªÌØµã
¡¤ ÄÚÖõijäµçÆ÷ÅäÖÃʹ³µÁ¾µÄ²Ù×÷¸üÓÐ×ÔÖ÷ÐÔ²¢Ôö´óÁ˹¤×÷·¶Î§¡£
¡¤ Çý¶¯ÂÖÆ«ÖõÄËÄÂֽṹÉè¼Æ£¬Ê¹³µÁ¾¾ßÓиüºÃµÄÊÓÒ°ºÍ²Ù×÷»ú¶¯ÐÔÒÔ¼°¸ßÎȶ¨ÐÔ¡£
¡¤ ¼á¹ÌµÄÃżÜʹ³µÁ¾¾ßÓиüºÃµÄÎȶ¨ÐԺ͸ü³¤µÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¡¤ ·ûºÏÈËÌ幤³Ìѧ²¢¾ÑéÖ¤µÄ½ô¼±°´Å¥ºÍµçÁ¿±í,ÓëÆäËü³µÁ¾Ïà±È¸ü¼ÓÄÍÓÿɿ¿¡£µçÁ¿±í×Ô´øµÄµç³Ø×Ô¶¯±£»¤¹¦ÄÜÈ·±£µç³Ø¸ü¸ßµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¡¤ ÖîÈç´«¸ÐÆ÷¡¢Î¢¶¯¿ª¹Ø¡¢¿ØÖÆÆ÷ºÍҺѹװÖõȲ¿¼þ¶¼Êǹú¼ÊÆ·ÅÆ¡£
¡¤ Âú×ãÅ·ÖÞ ISO 13849±ê×¼µÄÐÔÄÜÒªÇó¡£
¡¤ Ò»¿îÀíÏ뾼õĶ̾àÀë°áÔ˺ͶѸߵIJ½ÐÐʽȫµç¶¯¶Ñ¶â³µ¡£
¡¤ 2 x12v 85°²ÅàÇ¿ÓÐÁ¦µÄÃâά»¤µç³Ø(¿ÉÑ¡Åä 2 x12v 106°²Åà)¡£
¡¤ ¾¼ÃÄÍÓõÄÊÖ±ú£¬ÄÚ²¿¸Ö½á¹¹Éè¼ÆºÍ±íÃæËÜÁÏÍ¿¸²µÄ¹¤ÒÕÈ·±£ÁËÊÖ±úµÄ¿É¿¿ÐԺͲÙ×÷µÄÊæÊÊÐÔ¡£
ÌØÐÔ | 1.2 | ÐͺŠ| ECL | ECL | ECL | ECL | ECL | ECL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | 1020 | 1029 | 1016 M | 1020 M | 1029 M | ||||||
1.3 | ¶¯Á¦ | µç¶¯ | |||||||||
1.4 | ²Ù×÷ÀàÐÍ | ²½ÐÐ | |||||||||
1.5 | ¶î¶¨ÔغÉÄÜÁ¦ | Q(t) | 1 | ||||||||
1.6 | ÔØºÉÖÐÐľà | c(mm) | 600 | ||||||||
1.8 | ǰÐü¾à | x(mm) | 821 | 809 | 745 | 733 | |||||
1.9 | Öá¾à | Y(mm) | 1281 | ||||||||
ÖØÁ¿ | 2.1 | ×ÔÖØ | kg | 430 | 450 | 510 | 676 | 696 | 756 | ||
2.2 | ÂúÔØÊ±ÇŸººÉ£¬Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | kg | 550/880 | 560/890 | 580/930 | 736/940 | 756/940 | 786/970 | |||
2.3 | ¿ÕÔØÊ±ÇŸººÉ£¬Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | kg | 335/105 | 340/110 | 385/125 | 500/176 | 500/196 | 530/226 | |||
ÂÖ×Ó¡¢µ×ÅÌ | 3.1 | ÂÖ×Ó | ¾Û°±õ¥(PU) | ||||||||
3.2 | ÂÖ×ӳߴ磬Çý¶¯²à | ?¡ÁW (mm) | ?220 ¡Á 70 | ||||||||
3.3 | ÂÖ×ӳߴ磬³ÐÖØ²à | ?¡ÁW (mm) | ?80 ¡Á 93 | ||||||||
3.4 | Îȶ¨Âֳߴç | ?¡ÁW (mm) | ?124 ¡Á 60 | ||||||||
3.5 | ÂÖ×ÓÊýÁ¿(x=Çý¶¯ÂÖ) Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | 1x+1 / 2 | |||||||||
3.6 | Â־࣬ Çý¶¯²à | b10 (mm) | 529 | ||||||||
3.7 | Â־࣬ ³ÐÖØ²à | b11 (mm) | 420/ 535 | 1130 - 1500 | |||||||
»ù±¾³ß´ç | 4.2 | ÃÅ¼Ü½ÏµÍ¸ß¶È | h1 (mm) | 1950 | 2350 | 1950 | 1935 | 2335 | 1935 | ||
4.3 | ×ÔÓÉÌáÉý¸ß¶È | h2 (mm) | 1530 | 1930 | 70 | 1530 | 1930 | 70 | |||
4.4 | ÌáÉý¸ß¶È | h3 (mm) | 1530 | 1930 | 2840 | 1530 | 1930 | 2840 | |||
4.5 | ×÷ҵʱÃżܽϴó¸ß¶È | h4 (mm) | 1950 | 2350 | 3325 | 2120 | 2520 | 3420 | |||
4.9 | ×÷ҵʱÊÖ±ú¸ß¶È£¬½ÏС/½Ï´ó | h14 (mm) | 785/ 1300 | ||||||||
4.15 | ÃżÜËõ»ØÊ±¸ß¶È | h13 (mm) | 85 | 40 | |||||||
4.19 | ×ÜÌ峤¶È | l1 (mm) | 1800 | 1638 | |||||||
4.2 | ³µÌ峤¶È | l2 (mm) | 650 | 688/ 700 | |||||||
4.21 | ×ÜÌå¿í¶È | b1 (mm) | 800 | 1250 | |||||||
4.22 | »õ²æ³ß´ç | s/e/l (mm) | 60/150/1150 | 35/100/1150 1) | |||||||
4.25 | »õ²æÍâ¿í | b5 (mm) | 570/ 685 | 282 - 800 | |||||||
4.32 | ½ÏСÀëµØ¼ä϶ | m2 (mm) | 29 | 25 | |||||||
4.33 | ͨµÀ¿í¶È1000¡Á1200¿ç»õ²æ·ÅÖà | Ast (mm) | 2312 | 2315 | 2336 | 2341 | |||||
4.34 | ͨµÀ¿í¶È800¡Á1200ÑØ»õ²æ·ÅÖà | Ast (mm) | 2236 | 2245 | 2290 | 2300 | |||||
4.35 | תÍä°ë¾¶ | Wa (mm) | 1485 | ||||||||
ÐÔÄÜ | 5.1 | ÐÐÊ»ËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | km/h | 4.3 / 4.5 | |||||||
5.2 | ÌáÉýËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | m/s | 0£¬11/ 0£¬16 | ||||||||
5.3 | ϽµËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | m/s | 0£¬13/ 0£¬11 | ||||||||
5.8 | ½Ï´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ ÂúÔØ/¿ÕÔØ | % | 5/10 | ||||||||
5.1 | ÐгµÖƶ¯ | µç´ÅÖÆ¶¯ | |||||||||
µç»ú | 6.1 | Çý¶¯µç»ú¹¦ÂÊ S2 60 | kW | 0.45 | |||||||
6.2 | ÌáÉýµç»ú¹¦ÂÊ S3 7.5% | kW | 2.2 | ||||||||
6.3 | Ðîµç³Ø¸ù¾Ý DIN 43531/ 35/ 36 A£¬B£¬C£¬ no | no | |||||||||
6.4 | Ðîµç³Øµçѹ£¬¶î¶¨ÈÝÁ¿ K5 | V/Ah | 2X 12/ 85 2) | ||||||||
6.5 | Ðîµç³ØÖØÁ¿(+/-5%) | kg | 2X 25 | ||||||||
6.6 | ¸ù¾ÝVDIÑ»·µÄÄÜºÄ | kWh/h | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | |||||
ÆäËü | 8.1 | Çý¶¯¿ØÖÆ·½Ê½ | Ö±Á÷ËÙ¶È¿ØÖÆ | ||||||||
8.4 | ¼ÝʻԱ¶ú±ßÔëÉùˮƽ£¬¸ù¾ÝEN12053±ê×¼ | dB(A) | < 70 | ||||||||
1) ¿ÉÑ¡£º35/ 100/ 950 | |||||||||||
2) ¿ÉÑ¡£º2x12V / 106 Ah |
Ïà¹Ø±êÇ©£ººÓÄÏŵÁ¦²æ³µ,ŵÁ¦°áÔ˳µ,ŵÁ¦µç¶¯°áÔ˳µ,
À´Ô´£ºhttp://www.uptnbk.com/product256459.html
·¢²¼Ê±¼ä : 2019-9-20 9:12:38
ÉÏÒ»¸ö£ºÅµÁ¦È«µç¶¯°áÔ˳µPT25P ÏÂÒ»¸ö£ºÅµÁ¦È«µç¶¯¶Ñ¸ß³µPS20